北京大学数学统计方向导师名录
公开高校教师主页整理 · 北京 · 985 · 211 · 双一流 · 数据截至 2026-09-06
收录 92 人
正高 61 人
副高 23 人
92
相关教师(宽松命中)
61
正高 教授/研究员
23
副高
20
涉及院系
想联系导师、看完整个人主页?
登录学人汇工作台检索这位老师 · 完整资料与联系方式需登录并消耗积分
相关教师名单(按职称排序)
| 姓名 | 职称 | 院系 / 单位 |
|---|---|---|
| 丁剑 | 教授 | 数学科学学院 |
| 丁帆 | 教授 | 数学科学学院 |
| 任艳霞 | 教授 | 数学科学学院 |
| 侯贵廷 | 教授、博士生导师 | 地球与空间科学学院 |
| 傅军 | 教授 | 国家发展研究院 |
| 冯帆 | 研究员,博士生导师 | 工学院 |
| 冯荣权 | 教授 | 数学科学学院 |
| 刘剑 | 博雅特聘教授,PI,博士生导师 | 化学与分子工程学院 |
| 刘剑飞 | 研究员 | 工学院 |
| 刘勇 | 教授 | 数学科学学院 |
| 刘小博 | 教授 | 数学科学学院 |
| 刘济豪 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 史一蓬 | 博士、教授 | 工学院 |
| 吴岚 | 教授 | 数学科学学院 |
| 吴朔男 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 吴辉 | 研究员 | 地球与空间科学学院 |
| 周蜀林 | 教授 | 数学科学学院 |
| 唐少强 | 教授 | 工学院 |
| 姚晨 | 教授 | 人工智能研究院 |
| 孟智勇 | 教授 | 碳中和研究院 |
| 宋春伟 | 教授 | 数学科学学院 |
| 尹澜 | 教授 | 物理学院 |
| 张东晓 | 讲席教授 | 工学院 |
| 张俊妮 | 教授 | 国家发展研究院 |
| 张博 | 教授 | 经济学院 |
| 张成 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 张继平 | 教授 | 数学科学学院 |
| 方汉隆 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 朱松纯 | 讲席教授 | 智能学院 |
| 李建新 | 教授 博士生导师 | 社会学系 |
| 李智强 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 李若 | 教授 | 数学科学学院 |
| 杨延涛 | 理学博士、教授 | 力学与工程科学学院 |
| 杨建生 | 教授 | 数学科学学院 |
| 杨文元 | 教授 | 数学科学学院 |
| 杨超 | 教授 | 数学科学学院 |
| 杨静平 | 教授 | 数学科学学院 |
| 林宙辰 | 教授 | 智能学院 |
| 楚健春 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 毛有东 | 教授 | 物理学院 |
| 汤华中 | 教授 | 数学科学学院 |
| 汤超 | 教授 | 物理学院 |
| 王亦洲 | 教授 | 人工智能研究院 |
| 王彦宾 | 教授 | 地球与空间科学学院 |
| 章志飞 | 教授 | 数学科学学院 |
| 肖梁 | 教授 | 数学科学学院 |
| 胡大源 | 教授(返聘) | 国家发展研究院 |
| 艾明要 | 教授 | 数学科学学院 |
| 蔡金星 | 教授 | 数学科学学院 |
| 邢滔滔 | 教授 | 哲学系(宗教学系) |
| 邵嗣烘 | 教授 | 数学科学学院 |
| 郁俊莉 | 教授 | 政府管理学院 |
| 鄂维南 | 教授 | 数学科学学院 |
| 陈功 | 教授 | 人口研究所 |
| 陈大岳 | 教授 | 数学科学学院 |
| 陈松蹊 | 教授 | 数学科学学院 |
| 韦东奕 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 马坚伟 | 教授 | 地球与空间科学学院 |
| 马翔 | 教授 | 数学科学学院 |
| 魏佳 | 研究员、博士生导师 | 公共卫生学院 |
| 黄得 | 研究员 | 数学科学学院 |
| 丁陈森 | 助理教授,研究员,博士生导师 | 工学院 |
| 何洋波 | 副教授 | 数学科学学院 |
| 包志强 | 副教授 | 数学科学学院 |
| 吴建国 | 长聘副教授 博士生导师 | 先进制造与机器人学院 |
| 姚博凯 | 助理教授 | 哲学系(宗教学系) |
| 宋保方 | 预聘副教授、研究员、博士生导师 | 工学院 |
| 张蕾 | 副教授 | 人口研究所 |
| 张霖 | 长聘副教授 | 物理学院 |
| 戴波 | 副教授 | 数学科学学院 |
| 梅文俊 | 博士,助理教授/研究员 | 先进制造与机器人学院 |
| 武继磊 | 副教授 | 人口研究所 |
| 沈在意 | 助理教授,研究员,博士生导师 | 工学院 |
| 王一男 | 助理教授 | 物理学院 |
| 王鹏帅 | 助理教授 | 王选计算机研究所 |
| 苏卫东 | 副教授 | 工学院 |
| 蒋达权 | 副教授 | 数学科学学院 |
| 蔡庆东 | 博士、副教授 | 工学院 |
| 赵泽宇 | 助理教授 | 人工智能研究院 |
| 赵耀民 | 助理教授,研究员 | 工学院 |
| 邸元 | 副教授 | 工学院 |
| 钱志浩 | 特聘副研究员 | 工学院 |
| 隋尧 | 助理教授、副研究员、博士生导师 | 人工智能研究院 |
| 高翔 | 副教授 | 社会学系 |
| 刘谋斌 | 北京大学力学与工程科学学院副院长 | 工学院 |
| 唐汶 | 生命科学学院 | |
| 张志华 | 博导 | 元培学院 |
| 房祥忠 | 博导 | 元培学院 |
| 柳彬 | 博士 | 元培学院 |
| 袁诚 | null | 经济学院 |
| 赵晓军 | null | 经济学院 |
| 陈十一 | 中国科学院院士 | 工学院 |
口径说明:北京大学「数学统计方向」名单由学人汇据公开高校教师主页的研究方向自述文本作宽松关键词命中整理,同一人可命中多个方向,非官方编制,与学校院系统计口径可能不同;信息截至 2026-09-06。学人汇不宣称「全网最全」。如信息有误,欢迎在学人汇反馈入口告知,我们将尽快修正。