湖南大学经济金融方向导师名录
公开高校教师主页整理 · 湖南 · 985 · 211 · 双一流 · 数据截至 2026-09-06
收录 174 人
正高 50 人
副高 116 人
174
相关教师(宽松命中)
50
正高 教授/研究员
116
副高
12
涉及院系
想联系导师、看完整个人主页?
登录学人汇工作台检索这位老师 · 完整资料与联系方式需登录并消耗积分
相关教师名单(按职称排序)
| 姓名 | 职称 | 院系 / 单位 |
|---|---|---|
| 任英华 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 侯俊军 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 刘征驰 | 教授,博士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 刘梦麒 | 教授 | 工商管理学院 |
| 刘玉玲 | 教授 | 网络空间安全学院 |
| 刘轶 | 教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 吴志明 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 周建军 | 教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 周鸿卫 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 喻旭兰 | 教授;博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 喻胜华 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 张亚斌 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 张宁 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 张强 | 教授、博导、硕导 | 金融与统计学院 |
| 张琳 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 彭建刚 | 湖南大学金融学二级教授,博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 徐航天 | 教授、博士生导师、副院长 | 经济与贸易学院 |
| 成程 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 文嫮 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 晏艳阳 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 曹二保 | 副院长,教授,博士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 李巍 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 李斌 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 李海奇 | 教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 李琳 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 李连友 | 教授、博士生导师、法学院党委书记兼副院长 | 金融与统计学院 |
| 母从明 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 洪源 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 王修华 | 教授/ 院长 | 金融与统计学院 |
| 王腊芳 | 教授、博士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 王连芬 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 祝树金 | 教授、博士生导师、院长 | 经济与贸易学院 |
| 肖皓 | 教授、博士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 艾洪山 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 蒋斌 | 教授 | 计算机学院(软件学院、国家保密学院) |
| 许和连 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 谢里 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 谢锐 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 邓玉萍 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 邹璇 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 郭平 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 钱晓英 | 教授、硕士生导师 | 非洲研究院 |
| 阳义南 | 教授 | 公共管理学院 |
| 陈乐一 | 教授 | 经济与贸易学院 |
| 陈黎明 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 鞠方 | 教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 马勇 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 马威 | 教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 黄靓 | 教授 | 土木工程学院 |
| 龙海明 | 教授 | 金融与统计学院 |
| 丁赛杰 | 助理教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 万光羽 | 副教授、博士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 付博文 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 任奕帅 | 副教授 | 公共管理学院 |
| 伍伟 | 副教授,硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 何娟文 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 何婧 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 余得水 | 副教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 余锦亮 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 侯亚 | 助理教授/讲师 | 马克思主义学院 |
| 侯成瀚 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 倪青山 | 副教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 冀云阳 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 刘娜 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 刘志忠 | 副教授、硕士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 刘扬 | 副教授/副院长 | 金融与统计学院 |
| 刘文彬 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 刘文琼 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 刘晓兰 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 刘晓剑 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 刘革 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 刘颜 | 副教授 | 马克思主义学院 |
| 华岳 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 卢苑 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 卫瑞 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 叶敏 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 吴丹 | 副教授 | 数学学院 |
| 吴施美 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 吴晓亮 | 助理教授 | 马克思主义学院 |
| 吴维锭 | 副教授 | 法学院 |
| 周威 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 唐国豪 | 副教授、博导、系副主任 | 金融与统计学院 |
| 唐明 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 孙倩倩 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 宋丹丹 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 岳崴 | 副教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 张文城 | 副教授、硕士生导师 | 经济与贸易学院 |
| 张文静 | 副教授 | 马克思主义学院 |
| 张泽华 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 张立军 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 戴力 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 明雷 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 曲丹 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 李万利 | 副教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 李志成 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 李晋娴 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 李晨星 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 李淑 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 李若菲 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 杜博文 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 杨卫平 | 副教授/党支部书记 | 金融与统计学院 |
| 杨晓临 | 副教授,硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 杨晶晶 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 杨桐 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 杨湘黔 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 林慰曾 | 助理教授 | 法学院 |
| 梁巨方 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 毕达宁 | 助理教授,保险精算系副主任 | 金融与统计学院 |
| 江未来 | 副教授、博士生导师、硕士生导师 | 人工智能与机器人学院 |
| 汪思韦 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 汪慧霞 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 潘郭钦 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 王于栋 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王云云 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王哲琦 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王天轶 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王奕人 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王忠生 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王思 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 王思泉 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 王敏 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 王贵全 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 王辉 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 田新平 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 罗鹏飞 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 肖柏高 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 肖海翔 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 肖百龙 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 胡荣才 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 舒扬 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 苏亚琴 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 范子杰 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 莫莎 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 蒯文婧 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 许漪 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 谢涓 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 谭朵朵 | 副教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 费毅捷 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 赵亚雄 | 助理教授,硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 赵静 | 副教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 赵龙 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 邓卫广 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 邓庆彪 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 邓滔崧 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 邢子煜 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 郭淼 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 郭继文 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 阙薇 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 陈勇 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 陈弘琦 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 陈志烨 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 陈汉 | 助理教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 陈泳昌 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 陈熠辉 | 副教授、博士生导师 | 金融与统计学院 |
| 陈燕红 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 陈珂 | 副教授 | 金融与统计学院 |
| 陈诣之 | 副教授、硕士生导师 | 金融与统计学院 |
| 陈雅婕 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| 雷浩然 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 马守荣 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 高步渠 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 高甡 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 魏思超 | 副教授 | 经济与贸易学院 |
| 黄丽萍 | 助理教授 | 法学院 |
| 黄彤彤 | 助理教授 | 金融与统计学院 |
| 黄萍 | 助理教授 | 经济与贸易学院 |
| BAMBI PRINCE DORIAN RIVEL | 非洲研究院 | |
| John Wiredu | 非洲研究院 | |
| 尹希明 | / | 金融与统计学院 |
| 李萌 | 经济与贸易学院 | |
| 段进 | 金融与统计学院 | |
| 沈建美 | 讲师 | 金融与统计学院 |
| 王振国 | 经济与贸易学院 | |
| 白郁婷 | 经济与贸易学院 |
口径说明:湖南大学「经济金融方向」名单由学人汇据公开高校教师主页的研究方向自述文本作宽松关键词命中整理,同一人可命中多个方向,非官方编制,与学校院系统计口径可能不同;信息截至 2026-09-06。学人汇不宣称「全网最全」。如信息有误,欢迎在学人汇反馈入口告知,我们将尽快修正。