暨南大学医学方向导师名录
公开高校教师主页整理 · 广东 · 211 · 双一流 · 数据截至 2026-09-06
收录 92 人
正高 45 人
副高 34 人
92
相关教师(宽松命中)
45
正高 教授/研究员
34
副高
10
涉及院系
想联系导师、看完整个人主页?
登录学人汇工作台检索这位老师 · 完整资料与联系方式需登录并消耗积分
相关教师名单(按职称排序)
| 姓名 | 职称 | 院系 / 单位 |
|---|---|---|
| 任哲 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 何贤辉 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 叶文才 | 教授、博士生导师 | 药学院 |
| 吴晓萍 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 周庆华 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 唐勇 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 张志毅 | 研究员 | 生命科学技术学院 |
| 张齐好 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 李万斌 | 教授 | 环境与气候学院 |
| 李宇超 | 研究员(自然科学) | 物理与光电工程学院 |
| 李扬秋 | 研究员 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 李沙 | 教授 | 药学院 |
| 杨艳 | 职称:研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 林雪嘉 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 梁磊 | 研究员/副主任医师 | 中医学院 |
| 欧阳东云 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 武征 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 江正瑾 | 教授 | 药学院 |
| 汪洋 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 汪炬 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 熊盛 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 牛海涛 | 教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 王一飞 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 王传喜 | 教授 | 药学院 |
| 王华东 | 教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 王菲 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 石智 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 罗云瀚 | 教授 | 物理与光电工程学院 |
| 罗钧洪 | 教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 罗震 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 苏志坚 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 范骏 | 研究员 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 蔡冬青 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 薛巍 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 许德麟 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 邓宁 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 邝志和 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 金石开 | 教授 | 生命科学技术学院 |
| 陆小云 | 教授 | 药学院 |
| 陈国兵 | 教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 陈小佳 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 项琪 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 马栋 | 职称:研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 高峰 | 教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 黄亚东 | 研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 余榕捷 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 俞思明 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 刘俊 | 副教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 刘晓帅 | 副研究员(自然科学) | 物理与光电工程学院 |
| 利时雨 | 副教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 吴朝希 | 副研究员 | 生命科学技术学院 |
| 周伶俐 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 周倩 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 山艳春 | 副教授 | 护理学院 |
| 崔淼 | 副研究员 | 生命科学技术学院 |
| 徐俊 | 副教授 | 药学院 |
| 朱静宜 | 副研究员 | 生命科学技术学院 |
| 李悠 | 副教授 | 华文学院 |
| 李振华 | 副教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 李晓玲 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 李永奎 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 李筠 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 柯渔 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 段俊伟 | 副教授 | 信息科学技术学院 |
| 焦睿 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 禹艳红 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 秦希文 | 副教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 章虹 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 罗祥 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 胡乾 | 副研究员 | 生命科学技术学院 |
| 胡会芳 | 副教授 | 生命科学技术学院 |
| 苏宝华 | 副教授 | 华文学院 |
| 葛远龙 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 谢德明 | 副研究员 | 生命科学技术学院 |
| 郑雪峰 | 副教授 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 钟海静 | 副教授、博士生导师、博士后合作导师 | 药学院 |
| 钱垂文 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 高学娟 | 副研究员(自然科学) | 生命科学技术学院 |
| 龚霓 | 副教授 | 护理学院 |
| 代小勇 | 讲师 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 何蓉蓉 | 药学院 | |
| 刘秋英 | 高级实验师 | 生命科学技术学院 |
| 吕静雅 | 讲师 | 基础医学与公共卫生学院 |
| 宣佳佳 | 讲师 | 生命科学技术学院 |
| 张晓慎 | 主任医师 | 护理学院 |
| 杨梓铎 | 讲师 | 信息科学技术学院 |
| 林义尊 | 讲师 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 |
| 林清然 | 主任护师 | 护理学院 |
| 洪岸 | 副校长 | 生命科学技术学院 |
| 王文君 | 生命科学技术学院 | |
| 王通 | 生命科学技术学院 | |
| 王颖 | 副主任 | 生命科学技术学院 |
口径说明:暨南大学「医学方向」名单由学人汇据公开高校教师主页的研究方向自述文本作宽松关键词命中整理,同一人可命中多个方向,非官方编制,与学校院系统计口径可能不同;信息截至 2026-09-06。学人汇不宣称「全网最全」。如信息有误,欢迎在学人汇反馈入口告知,我们将尽快修正。